주 요 사 업
은퇴지식인의 사회적 역할 증진을 통해 취약계층에게 복지서비스를 지원함으로써, 사회문제 해소와 공익증진에 기여
| 구분 | 사업분야 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 공통형 (중앙회 주관) *사회공헌사업 |
청소년 지원사업 |
취약청소년 사회적응력 배양 멘토링
|
청소년 진로비전 정립 강연
|
||
| 노인 지원사업 |
고령보훈가족 돌봄멘토링
|
|
어르신 인문학 강좌 및 계몽활동
|
||
| 지회형 (클럽별 수행) |
출신 모(母)기업과 연계한 일자리 사업(시니어인턴) 및 자원봉사 * 단체회원사인 ‘시니어직능클럽’ 자체사업으로 정규 또는 비정규직 일자리 |
|
| 사업대상 | 세부 내용 |
|---|---|
| 학생 및 학부형 |
|
| 취약 청소년 |
|
| 학생 및 공무원 |
|
| 일반노인 |
|
| 고령 보훈가족 |
|
| 도서지역 청소년 |
|
| 구분 | 대상시설 | 인원 | 멘토링 방법 | 사업수주처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학교/학생 | 초등학교 | 43회/346명 | 직업소개 강연/상담 | 학 교 | 인원:강사 |
| 중등학교 | 80회/782명 | 〃 | 학 교 | 〃 | |
| 고등학교 | 127회/186명 | 〃 | 학 교 | 〃 | |
| 방학캠프 | 14회/140명 | 〃 | 삼성 그룹 (드림클래스) | 학생5,500명 | |
| 보육원생 및 자립준비청년 | 신애원 | 5회/103명 | 직업소개&사회성기술 강연/상담, 동반 외출 |
행정안전부 | 인원:청소년 |
| 남산원 | 4회/77명 | 직업소개, 동반 외출, 사회적응 멘토링 |
〃 | 〃 | |
| 한국사회복지협의회 | |||||
| 명진마을 | 2회/49명 | 〃 | 행정안전부 | 〃 | |
| 사랑마을 | 2회/42명 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 평화의집 | 2회/47명 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 보린원 | 2회/49명 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 애향원 | 2회/38명 | 〃 | 보건복지부 | 〃 | |
| 계명원 | 2회/38명 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 혜심원 | 2회/42명 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 성심원 | 1회/13명 | 사회성기술 강연/상담 | 행정안전부 | 〃 | |
| 정림원 | 1회/14명 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 선덕원 | 1회/15명 | 사회성기술, 생애설계 | 〃 | 〃 | |
| 다문화 청소년 | 새날학교 | 3회/58명 | 진로강연, 동반 외출 | 여성가족부 | 〃 |
| 누리학교 | 1회/25명 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 다애학교 | 2회/89명 | 직업소개 강연/상담 | 〃 | 〃 | |
| 고려인센터 | 1회/12명 | 사회성기술, 생애설계 | 행정안전부 | 〃 | |
| 대전은혜센터 | 1회/18명 | 사회성기술, 생애설계 | 〃 | 〃 | |
| 탈북민 청소년 | 두리하나 | 6회/127명 | 진로강연, 동반 외출, 사회성기술 강연/상담 |
여성가족부, 행정안전부, 한국사회복지협의회 | 〃 |
| 여명학교 | 1회/36명 | 진로특강, 사회성기술, 생애설계 | 행정안전부 | 〃 | |
| 미혼모 | 열린집 | 2회/53명 | 직업소개 강연/상담 | 여성가족부 | 〃 |
| 보훈유자녀 | 서울시보훈청 | 2회/32명 | 진로강연, 동반 외출 | 한국사회복지협의회 | 〃 |
| 직업훈련원 (학교밖 아이, 범죄소년) |
돈보스코 | 4회/131명 | 직업진로 강연/상담, 사회성기술, 생애설계 | 보건복지부 | 〃 |
| 행정안전부 |